Estación de Energía Portátil 2048Wh EcoFlow DELTA 2 MAX
Con su química de batería LFP mejorada, DELTA 2 Max tiene una vida útil de 3000 ciclos completos; una vez alcanzados, se reduce al 80% de su capacidad. Obtendrá casi 10 años de energía, incluso si lo usa todos los días.
Eso es 6 veces más que otras estaciones de energía con una capacidad y rendimiento similares.
HOGAR
BRICOLAJE
FOTOGRAFÍA
EXTERIORES
Características
- Control personalizado desde aplicación móvil
- Entrada solar 1000W máx. (Eficiencia MPPT del 99%)
- Carga en silencio 30dB
- Hasta 6kWh de capacidad ampliable
- 10 años Batería LFP de larga duración
- Diseño robusto
- Compatible con el Kit Solar para balcones EcoFlow PoweStream
Especificaciones
| Capacidad | 2048 Wh |
| Salida de CA | 4 tomas, 2400 W en total (picos de potencia de 4800 W) |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto |
| Salida USB-C | Salida de alimentación de vehículo |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto |
| Tensión de entrada CA | 100-120 V~ máx. 15 A 50 Hz/60 Hz |
| Carga en vehículo | Compatible con baterías de 12/24 V, 8A |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos a >80 % de capacidad |
| Batería adicional | Admite hasta 2 baterías inteligentes extra DELTA 2 Max/1 batería inteligente DELTA Max |
| Potencia máxima (con X-Boost) | X-Boost 3100 W |
| Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5A, 18 W máx |
| Salida de alimentación de vehículo | 1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx |
| Carga de CA | Carga rápida X-stream 2300 W, 10 A |
| Carga por energía solar | 11-60 V 15 A, puerto único 500 W; puerto doble 1000 W |
| Química de la batería | LFP (batería LiFePO4) |
| Conectividad | Wi-Fi & Bluetooth |
| Peso neto (kg) | 23 kg |
| Dimensiones | 497 × 242 × 305 mm |









 
 
 
Reviews
There are no reviews yet.