Estación de Energía Portátil Delta 2 1024Wh
La EcoFlow DELTA 2 es una estación de energía portátil de alto rendimiento, ideal para emergencias en el hogar, actividades al aire libre y viajes en caravana. Ofrece una capacidad de 1024 Wh y una salida continua de 1800 W, con un pico de hasta 2700 W, lo que le permite alimentar electrodomésticos exigentes como refrigeradores, microondas y herramientas eléctricas.
Características
- Almacenamiento de energía de 1-3kWh
- Alimenta 90% de los aparatos
- La carga más rápida 80% en 50 minutos
- Recarga con energía solar en 3-6 horas
- Control desde la aplicación para smartphone
Especificaciones
| Capacidad | 1024 Wh |
| Salida de CA | 4 salidas, 1800 W en total (pico: 2700W) |
| Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx |
| Salida USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12,6V, 3A, 38W máx. |
| Carga mediante energía solar | 11-60 V, 15 A, 500 W máx. |
| Carga de CC | 1100W |
| Ciclos de vida útil | 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad |
| Tensión de entrada CA | 100~120V (50Hz/60Hz) |
| Batería adicional | Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA Max |
| Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost | 2400W |
| Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx. |
| Salida de alimentación para coche | 1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx |
| Carga de CA | 1200W |
| Carga en vehículo | Admite batería de 12 V/24 V, 8 A |
| Química de la batería | LFP (batería LiFePO4) |
| Conexión | Wi-Fi & Bluetooth |
| Peso neto (kg) | 27 lbs / 12 kg |
| Dimensiones | 15,7 x 8,3 x 11 pulg./400 x 211 x 281 mm |






 
 
 
Reviews
There are no reviews yet.